| Distanse | Navn | Tid | Dato | Sted |
| 50m Fri | Sverre Næss | 23,77 | 12.06.2009 | Hamar |
| 50m Butterfly | Daniel Karolin Lyngaas | 25,37 | 02.04.2022 | Bergen |
| 50m Rygg | Sverre Næss | 26,33 | 01.05.2011 | Drammen |
| 50m Bryst | Sverre Næss | 28,86 | 08.07.2010 | Trondheim |
| 100m Fri | Sverre Næss | 51,47 | 01.05.2011 | Drammen |
| 100m Butterfly | Daniel Karolin Lyngaas | 56,29 | 07.07.2022 | Kristiansand |
| 100m Rygg | Sverre Næss | 59,13 | 14.07.2009 | Oslo |
| 100m Bryst | Sverre Næss | 1.01,91 | 18.07.2010 | Helsingfors |
| 200m Fri | Bendik Søfteland | 1.54,93 | 06.07.2015 | Bergen |
| 200m IM | Sverre Næss | 2.04,86 | 08.07.2010 | Trondheim |
| 200m Bryst | Sverre Næss | 2.13,77 | 09.07.2010 | Trondheim |
| 200m Rygg | Bendik Søfteland | 2.15,92 | 28.04.2013 | Drammen |
| 200m Butterfly | Robin Palm | 2.14,57 | 05.07.2007 | Namsos |
| 400m Fri | Anders Dahl | 4.07,69 | 30.07.1989 | Namsos |
| 400m IM | Robin Palm | 4.52,73 | 25.04.2009 | Trondheim |
| 800m Fri | Anders Dahl | 8.52,25 | 02.08. 1989 | Namsos |
| 1500m Fri | Anders Dahl | 16.50,79 | 02.08. 1989 | Namsos |
| 4x100m fri | Sverre Næss | 3.43,93 | 13.07.09 | Oslo |
| Robin Palm | ||||
| Thomas Myhrer | ||||
| Per Simen Gandrud | ||||
| 4x200m fri | Ole Kristian Halvorsen | 8.55,02 | 23.07.94 | Oslo |
| Glenn Michalsen | ||||
| Ole Johnny Skauen | ||||
| Henning Østeby | ||||
| 4x50m medley | Philip Solheim | 2.18,51 | 13.06.10 | Hamar |
| J.T. Karlsen | ||||
| Per Simen Gandrud | ||||
| Sivert Skarning | ||||
| 4x100m medley | Emil Pihlstrøm | 4.24,83 | 25.01.25 | Kristiansand |
| Max Wilhelm Dalén | ||||
| Espen Bøyum | ||||
| Mattis Elias Tjernsbekk |