| Distanse | Navn | Tid | Dato | Sted |
| 50 m fri | Sverre Næss | 22.74 | 10.11.09 | Stockholm |
| 100 m fri | Sverre Næss | 48.80 | 28.11.09 | Harstad |
| 200 m fri | Sverre Næss | 1.48.08 | 15.11.09 | Berlin |
| 400 m fri | Sverre Næss | 4.01,11 | 07.11.08 | Stavanger |
| 800 m fri | Sverre Næss | 8.33.96 | 23.10.10 | Sarpsborg |
| 1500 m fri | Anders Dahl | 16.27.35 | 18.06.89 | Oslo |
| 50 m rygg | Sverre Næss | 25.12 | 11.11.09 | Stockholm |
| 100 m rygg | Sverre Næss | 53.54 | 29.11.09 | Harstad |
| 200 m rygg | Sverre Næss | 2.04,88 | 23.10.10 | Sarpsborg |
| 50 m bryst | Sverre Næss | 27,60 | 10.12.09 | Istanbul |
| 100 m bryst | Sverre Næss | 59,25 | 10.12.09 | Istanbul |
| 200 m bryst | Sverre Næss | 2.09,52 | 05.12.09 | Bergen |
| 50 m butterfly | Sverre Næss | 24,79 | 26.11.09 | Harstad |
| 100 m butterfly | Daniel Karolin Lyngaas | 55,99 | 18.11.22 | Stavanger |
| 200 m butterfly | Daniel Karolin Lyngaas | 2.09,36 | 14.10.22 | Sarpsborg |
| 100 m IM | Sverre Næss | 53,73 | 12.12.09 | Istanbul |
| 200 m IM | Sverre Næss | 1.59,18 | 26.11.09 | Harstad |
| 400 m IM | Sverre Næss | 4.23,78 | 21.11.10 | Bergen |
| 4x50 m fri | Daniel K Lyngaas | 1.36,87 | 19.11.22 | Stavanger |
| Simen Arnestad | ||||
| Espen Bøyum | ||||
| Noah T. Tokle | ||||
| 4x100 m fri | Simen Arnestad | 3.31,37 | 17.11.22 | Stavanger |
| Daniel K. Lyngaas | ||||
| Espen Bøyum | ||||
| Noah T. Tokle | ||||
| 4x200 m fri | M. Takelund | 8.05,86 | 17.06.89 | Oslo |
| V. Bjørnstad | ||||
| Anders Dahl | ||||
| Lars K. Leiro | ||||
| 4x50 m LM | Daniel K Lyngaas | 1.49,51 | 12.11.21 | Porsgrunn |
| Philip J Tokle | ||||
| Simen Arnestad | ||||
| Espen Bøyum | ||||
| 4x100 m LM | M. Robertsen | 4.02,49 | 26.11.06 | Kristiansund |
| Robin Palm | ||||
| J. Robertsen | ||||
| Sverre Næss |