Kortbane jenter kortbane
| Distanse | Navn | Tid | Dato | Sted |
| 50 m fri | Oline Koolen Bjerketvedt | 26,33 | 16.03 17 | Bergen |
| 100 m fri | Ragnhild Krage | 57,97 | 12.03.16 | Stavanger |
| 200 m fri | Birgitte Søfteland | 2.05,34 | 13.11.11 | Stavanger |
| 400 m fri | Marianne Bjerke | 4.31,75 | 06.12.91 | Stavanger |
| 800 m fri | Marianne Bjerke | 9.15,82 | 21.05.91 | Kristiansand |
| 1500 m fri | Oline Koolen Bjerketvedt | 18.50,98 | 24.10.14 | Lambertseter |
| 50 m rygg | Ragnhild Krage | 29,95 | 17.11.16 | Bergen |
| 100 m rygg | Ragnhild Krage | 1.04,82 | 10.03,16 | Stavanger |
| 200 m rygg | Ragnhild Krage | 2.20,68 | 11.03.16 | Stavanger |
| 50 m bryst | Birgitte Søfteland | 34,02 | 11.3.12 | Porsgrunn |
| 100 m bryst | Birgitte Søfteland | 1.11,89 | 30.11.12 | Stavanger |
| 200 m bryst | Birgitte Søfteland | 2.34,01 | 01.12.12 | Stavanger |
| 50 m butterfly | Oline Koolen Bjerketvedt | 28,39 | 18.11.16 | Bergen |
| 100 m butterfly | Oline Koolen Bjerketvedt | 1.01,87 | 17.11.2016 | Bergen |
| 200 m butterfly | Oline Koolen Bjerketvedt | 2.16,17 | 19.11.17 | Kristiansand |
| 100 m IM | Birgitte Søfteland | 1.04,33 | 26.11.11 | Trondheim |
| 200 m IM | Birgitte Søfteland | 2.17,33 | 25.11.11 | Trondheim |
| 400 m IM | Birgitte Søfteland | 4.59,43 | 13.01.13 | Sarpsborg |
| 4x50 m fri | Terese Fosby | 1.52,88 | 30.11.08 | Bergen |
| Ina Kr. Pedersen | ||||
| Birgitte Søfteland | ||||
| Julie Borgen | ||||
| 4x100 m fri | Terese Fosby | 4.02,92 | 28.11.08 | Bergen |
| Ina Kr. Pedersen | ||||
| Birgitte Søfteland | ||||
| Julie Borgen | ||||
| 4x200 m fri | I. Nordtug | 9.11,94 | 27.11.83 | Sarpsborg |
| Eli-Brit Bøe | ||||
| M. Hauge | ||||
| Chr. Grønberg | ||||
| 4x50 m LM | Julie Borgen | 2.06,25 | 24.01.09 | Bergen |
| Ina Kr. Pedersen | ||||
| Birgitte Søfteland | ||||
| Terese Fosby | ||||
| 4x100 m LM | Ragnhild Krage | 4.37,18 | 22.11.14 | Nadderud |
| Anna Søfteland | ||||
| Oline K. Bjerketvedt | ||||
| Benedikte Sjøberg |