| Distanse | Navn | Tid | Dato | Sted |
| 50m Fri | Oline Koolen Bjerketvedt | 27,42 | 09.06.2017 | Hamar |
| 50m Butterfly | Oline Koolen Bjerketvedt | 29,28 | 20.05.2017 | Oslo |
| 50m Rygg | Ragnhild Elisabeth Krage | 31,16 | 04.07.2015 | Bergen |
| 50m Bryst | Anna Søfteland | 34,79 | 16.07.2016 | Kristiansand |
| 100m Fri | Ragnhild Elisabeth Krage | 59,38 | 11.07.2017 | Trondheim |
| 100m Butterfly | Julie Borgen | 1.05,78 | 12.07.2008 | Hamar |
| 100m Rygg | Ragnhild Elisabeth Krage | 1.08,43 | 15.07.2016 | Hamar |
| 100m Bryst | Anna Søfteland | 1.14,94 | 14.07.2016 | Kristiansand |
| 200m Fri | Birgitte Elise Søfteland | 2.07,30 | 07.07.2012 | Oslo |
| 200m IM | Birgitte Elise Søfteland | 2.22,80 | 11.07.2011 | Drammen |
| 200m Bryst | Anna Søfteland | 2.45,20 | 17.07.2016 | Kristiansand |
| 200m Rygg | Ragnhild Elisabeth Krage | 2.29,75 | 17.07.2016 | Kristiansand |
| 200m Butterfly | Oline Koolen Bjerketvedt | 2.20.71 | 15.07.2016 | Kristiansand |
| 400m Fri | Mona Holum | 4.33,10 | 10.07.1998 | Hamar |
| 400m IM | Marie Evy Søfteland | 5.16,07 | 05.04.2019 | Bergen |
| 800m Fri | Mona Holum | 9.20,64 | 11.07.1998 | Hamar |
| 1500m Fri | Tiril Knudsen | 18.52,04 | 13.05.2018 | Oslo |
| 4x100m fri | Birgitte Elise Søfteland | 4.10,17 | 08.07.10 | Trondheim |
| Oda Haagensen | ||||
| Therese Fosby | ||||
| Line Lund | ||||
| 4x200m fri | Trine Bjørk | 9.42,01 | 07.08.88 | Hamar |
| Marianne Bjerke | ||||
| Heidi Holum | ||||
| Ragnhild Dahl | ||||
| 4x50m medley | Ragnihild Krage | 2.12,37 | 09.06.12 | Hamar |
| Anna Søfteland | ||||
| Oda Haagensen | ||||
| Birgitte Elise Søfteland | ||||
| 4x100m medley | Ragnhild Krage | 4.50,03 | 18.07.14 | Drammen |
| Anna Søfteland | ||||
| Oline Koolen Bjerketvedt | ||||
| Benedikte Sjøberg |