| Distanse | Navn | Tid | Dato | Sted |
| 50m Fri | Oline Koolen Bjerketvedt | 27,42 | 09.06.2017 | Hamar |
| 50m Butterfly | Oline Koolen Bjerketvedt | 29,28 | 20.05.2017 | Oslo |
| 50m Rygg | Ragnhild Elisabeth Krage | 31,16 | 04.07.2015 | Bergen |
| 50m Bryst | Birgitte Elise Søfteland | 33,80 | 23.04.2016 | Drammen |
| 100m Fri | Ragnhild Elisabeth Krage | 59,38 | 11.07.2017 | Trondheim |
| 100m Butterfly | Oline Koolen Bjerketvedt | 1.04,19 | 09.06.2018 | Hamar |
| 100m Rygg | Ellen Merete Magnussen | 1.08,00 | 11.07.2003 | Hamar |
| 100m Bryst | Birgitte Elise Søfteland | 1.14,12 | 14.07.2016 | Kristiansand |
| 200m Fri | Birgitte Elise Søfteland | 2.07,30 | 07.07.2012 | Oslo |
| 200m IM | Birgitte Elise Søfteland | 2.22,80 | 11.07.2011 | Drammen |
| 200m Bryst | Birgitte Elise Søfteland | 2.39,85 | 07.07.2013 | Kristiansand |
| 200m Rygg | Ragnhild Elisabeth Krage | 2.29,75 | 17.07.2016 | Kristiansand |
| 200m Butterfly | Oline Koolen Bjerketvedt | 2.19,33 | 13.07.2018 | Oslo |
| 400m Fri | Mona Holum | 4.33,10 | 10.07.1998 | Hamar |
| 400m IM | Marie Evy Søfteland | 5.16,07 | 05.04.2019 | Bergen |
| 800m Fri | Mona Holum | 9.20,64 | 11.07.1998 | Hamar |
| 1500m Fri | Tiril Knudsen | 18.52,04 | 13.05.2018 | Oslo |
| 4x100m fri | Ina K. Pedersen | 4.07,86 | 11.07.09 | Oslo |
| Birgitte Søfteland | ||||
| Therese Fosby | ||||
| Julie Borgen | ||||
| 4x200m fri | Mona Holum | 9.27,07 | 12.07.98 | Hamar |
| Inger Johanne Bjor | ||||
| Katrine Grindheim | ||||
| Gro Schiøtz | ||||
| 4x50m medley | Julie Borgen | 2.09,47 | 14.06.09 | Hamar |
| Ina K. Pedersen | ||||
| Ellen Magnussen | ||||
| Therese Fosby | ||||
| 4x100m medley | Julie Borgen | 4.37,69 | 12.07.09 | Oslo |
| Ina K. Pedersen | ||||
| Ellen Magnussen | ||||
| Therese Fosby |